|
|
Beobachtungstermine
2010
(Lichtfänge)
Arbeitsgemeinschaft Schmetterlinge
|
Nähere
Auskünfte über die Exkursionen erteilt Andreas Werno, Tel. 06874/182370
|
| Datum |
Ort/Fundstelle
|
Koordinaten TK-Minutenfeld |
| März | ||
| 26.03.2010 | offen | 6409-412 |
| April | ||
| 09.04.2010 | offen | |
| 16.04.2010 | offen | 6504-114 |
| 23.04.2010 | offen | 6309-334-12-58 |
| 30.04.2010 | Perl-Sehndorf (Atzbüsch) | 6504-114 |
| Mai | ||
| 07.05.2010 | Mausemühle/Gill-Felsen | 6309-334-12-58 |
| 12.05.2010 | Rubenheim/Ronnys Wiese | 6809-113-11-08 |
| 14.05.2010 | Sehndorf (Atzbüsch) | 6504-114-40-25 |
| 21.05.2010 | Baumholder (Albertsdell) | 6310-443-23-57 |
| 28.05.2010 | Rilchingen-Keinblittersdorf (Saarhänge) mit Steffen Potel | 6808-313/314 |
| Juni | ||
| 04.06.2010 | Nohfelden-Neubrücker Mühle/Schluchtwald | 6309-331-02-07 |
| 11.06.2010 | Niedergailbach/Buchenberg | 6809-324 |
| 12.06.2010 | Reinheim (Tag der Artenvielfalt) | |
| 18.06.2010 | Hemmersdorf/Steinbruch | 6605-413-35-46 (L) |
| 25.06.2010 | Eisen (nördl. Schwerspatgrube) + Moor | 6308-323 |
| Juli | ||
| 2-3.07.2010 | Heckendalheim mit Jugendgruppe Wiesmeier | 6708-4 |
| 08.07.2010 | Reitscheid - Hofberg am (Donnerstag) | 6409-313-50-21 |
| 16.07.2010 | Ensheim-Wickersberg | 6708-431-50-25 |
| 17.07.2010 | Britten - Seminarium 410 m | 6405-414-31-20 |
| 23.07.2010 | Überherrn (Bistaue) | 6706-312-25-44 |
| 30.07.2010 | Nahegebiet-Exkursion | 6408-312 bis 6113-331 |
| August | ||
| 06.08.2010 | Nahegebiet-Exkursion alternativ (s.o.Perl) | 6408-312 bis 6113-331 |
| 13.08.2010 | Eichelscheid-Königsbruch | 6610-1 |
| 20.08.2010 | Dirmingen/Steinrutsch | 6507-435 |
| 27.08.2010 | Überherrn (Bistaue) | 6706-312-25-44 |
| September | ||
| 03.09.2010 | Mausemühle/Gill-Felsen | 6309-334-12-58 |
| 10.09.2010 | Idar-Oberstein (Fernsehantenne) | 6210-331-02-24 |
| 17.09.2010 | Saarhölzbach-Vogelfelsen | 6405-422-52-31 |
| 24.09.2010 | Nohfelden (Elsenfels) | 6408-214-25-52 |
| Oktober | ||
| 08.10.2010 | Perl (Hammelsberg) | 6504-134/124 |
| November | ||
| 05.11.2010 | Reitscheid - Hofberg | 6409-313-50-21 |
|
|
Beobachtungstermine
2009
(Lichtfänge)
Arbeitsgemeinschaft Schmetterlinge
|
Nähere
Auskünfte über die Exkursionen erteilt Andreas Werno, Tel. 06874/182370
|
| Datum | Ort/Fundstelle | Koordinaten TK-Minutenfeld |
| März | ||
| 27.03.2009 | Freisen (Hellerberg) | 6409-412 |
| April | ||
| 03.04.2009 | offen | |
| 17.04.2009 | Perl-Sehndorf (Atzbüsch) | 6504-114 |
| 24.04.2009 | Mausemühle/Gill-Felsen | 6309-334-12-58 |
| 30.04.2009 | offen | |
| Mai | ||
| 08.05.2009 | Nennig/Steinbruch | 6404-324-05-21 (1) |
| 15.05.2009 | Rubenheim/Ronnys Wiese | 6809-113-11-08 |
| 20.05.2009 | Beckingen/Felsmühle | 6606-113 |
| 22.05.2009 | Baumholder (Albertsdell) | 6310-443-23-57 |
| 29.05.2009 | offen | |
| Juni | ||
| 05.06.2009 | offen | |
| 10.06.2009 | Niedergailbach/Buchenberg | 6809-324 |
| 12.06.2009 | Hemmersdorf/Steinbruch | 6605-413-35-46 (L) |
| 19.06.2009 | Heckendahlheim | 6708-4 |
| 26.06.2009 | Nahegebiet-Exkursion | 6408-312 bis 6113-331 |
| Juli | ||
| 03.07.2009 | Nahegebiet-Exkursion alternativ (s.o.Perl) | 6408-312 bis 6113-331 |
| 10.07.2009 | Eisen (nördl. Schwerspatgrube) | 6308-323-39-46 |
| 17.07.2009 | Ensheim-Wickertsberg | 6708-431-50-25 |
| 24.07.2009 | Peppenkum-Riesweiler | 6809-4 |
| 31.07.2009 | Orscholz (Leuker Kopf-Wellesbachtal) | 6405-334 |
| August | ||
| 07.08.2009 | Büdingen-Wellingen | 6505-312-4 |
| 14.08.2009 | Eichelscheid-Königsbruch | 6610-1 |
| 21.08.2009 | Dirmingen/Steinrutsch | 6507-435 |
| 28.08.2009 | Überherrn (Bistaue) | 6706-312-25-44 |
| September | ||
| 04.09.2009 | SB-Umg. Spichererberg | 6707-433 |
| 11.09.2009 | offen | |
| 18.09.2009 | offen | |
| 25.09.2009 | offen | |
| Oktober | ||
| 09.10.2009 | Perl (Hammelsberg) | 6504-134/124 |
| November | ||
| 06.11.2009 | Freisen (Hellerberg) | 6409-412 |
|
|
Beobachtungstermine
2008 (Lichtfänge)
Arbeitsgemeinschaft Schmetterlinge
| Nähere
Auskünfte über die Exkursionen erteilt Andreas Werno, Tel. 06874/182370
Bei Teilnahme bitte telefonische Anmeldung ab 17 Uhr - spätestens 18 Uhr des Exkursionstages. Änderungen sind jederzeit möglich. |
| Datum | Ort/Fundstelle | Koordinaten TK-Minutenfeld |
| März | ||
| 28.03.2008 | Freisen (Hellerberg) |
6409-412 |
| April | ||
| 04.04.2008 | Nohfelden (Elsenfels) | 6408-214-25-52 |
| 11.04.2008 | offen | |
| 18.04.2008 | Tholey (Schaumberg) | 6508-112 |
| 25.04.2008 | offen | |
| 30.04.2008 | Britten (Panzbruch) | 6406-311-20-40 |
| Mai | ||
| 02.05.2008 | Wallerfangen | 6606-323 |
| 09.05.2008 | offen | |
| 16.05.2008 | Überherrn (Bistaue) | 6706-312-25-44 |
| 21.05.2008 | offen | |
| 23.05.2008 | Nahegebiet-Exkursion | 6408-312 bis 6113-331 |
| 30.05.2008 | Nahegebiet-Exkursion alternativ | |
| 31.05.2008 | Tag der Artenvielfalt Hofgut Imsbach | 6408-331/332/321/322 |
| 01.06.2008 | Tag der Artenvielfalt Hofgut Imsbach | 6408-331/332/321/322 |
| Juni | ||
| 06.06.2008 | Orscholz NSG Leuker Kopf |
6405-334 |
| 13.06.2008 | Niedergailbach/Buchenberg | 6809-324 |
| 20.06.2008 | Serrig (Felsen-Schöne Aussicht) | 6405-222 |
| 27.06.2008 | Heckendahlheim | 6708-4 |
| Juli | ||
| 04.07.2008 | Eisen (nördl. Schwerspatgrube) | 6308-323-39-46 |
| 11.07.2008 | Steinbach (Ottweiler) | 6509-333 |
| 18.07.2008 | Baumholder (Albertsdell) | 6310-443-23-57 |
| 25.07.2008 | Felsberg Steinbruch | 6706-112-29-03 |
| August | ||
| 01.08.2008 | Homburg (Alter Friedhof) | 6610-322 |
| 08.08.2008 | Büdingen | 6505-314 |
| 14.08.2008 | Überherrn (Bistaue) | 6706-322 |
| 22.08.2008 | Düppenweiler/Wochenend | 6506-433-50-10 |
| 29.08.2008 | Oberwürzbach (Eichertsfels-Felsenweg) | 6708-414 |
| September | ||
| 05.09.2008 | SB-Spichererberg | 6707-433-34 |
| 12.09.2008 | offen | |
| 19.09.2008 | offen | |
| 26.09.2008 | offen | |
| Oktober | ||
| 05.10.2008 | Perl (Hammelsberg) | 6504-134/124 |
| November | ||
| 02.11.2008 | Freisen (Hellerberg) | 6409-412 |
|
|
Beobachtungstermine
2007 (Lichtfänge)
Arbeitsgemeinschaft Schmetterlinge
| Nähere
Auskünfte über die Exkursionen erteilt Andreas Werno, Tel. 06874/182370
Bei Teilnahme bitte telefonische Anmeldung ab 17 Uhr - spätestens 18 Uhr des Exkursionstages. Änderungen sind jederzeit möglich. |
| Datum | Ort/Fundstelle | Koordinaten TK-Minutenfeld |
| März | ||
| 23.03.2007 | Baumholder - TRÜBPL - Vor Albertsdell | 6310-422 |
| 30.03.2007 | Merchingen (NSG Gipsberg) | 6506-311-45-40 |
| April | ||
| 13.04.2007 | offen | |
| 20.04.2007 | Schattertriesch (Hoxfels) | 6507-123-05-03 |
| 27.04.2007 | Nohfelden (Elsenfels)
|
6408-214-25-52 |
| 30.04.2007 | Neunkirchen (Betzenhölle) | 6608-415 |
| Mai | ||
| 04.05.2007 | Tholey (Schaumberg) | 6508-112 |
| 11.05.2007 | offen | |
| 16.05.2007 | Überherrn (Bistaue) | |
| 18.05.2007 | offen | 6706-312-25-44 |
| 25.05.2007 | Orscholz (Leuker Kopf-Wellesbachtal) | 6405-334 |
| Juni | ||
| 01.06.2007 | Haustadt (Wolferskopf-Munid.) | 6506-323 |
| 06.06.2007 | Niedergailbach/Buchenberg | 6809-324 |
| 08.06.2007 | Eisen (nördl.
Schwerspatgrube) |
6308-323-39-46 |
| 15.06.2007 | Beckingen (Saaraltarm)
|
6606-113 |
| 22.06.2007 | Bliesaue (Blieskastel-Gersheim) | |
| 29.06.2007 | Hoxfels, Schmelz-Schattertriesch | 6507-123-05-03 |
| 30.06.07 | Bardenbach, Primsdurchbruch (LF zum Tag der Artenvielfalt, ) | NSG 6407-333 |
| Juli | ||
| 06.07.2007 | Nennig (Steinbruch) | 6404-324-05-21 |
| 13.07.2007 | Steinbach (Ottweiler) | 6509-333 |
| 20.07.2007 | Heckendahlheim | 6708-4 |
| 27.07.2007 | Haustadt (Wolferskopf-Munid.) | 6506-323 |
| August | ||
| 03.08.2007 | Scheuern | 6507-212 |
| 10.08.2007 | Baumholder - TRÜBPL - Vor Albertsdell | 6310-422 |
| 14.08.2007 | Überherrn (Bistaue) | 6706-322 |
| 17.08.2007 | Düppenweiler | 6809-324 |
| 24.08.2007 | Oberwürzbach (Eichertsfels-Felsenweg) | 6708-414 |
| 31.08.2007 | Hemmersdorf/Steinbruch | 6605-413 |
| September | ||
| 07.09.2007 | SB-Spichererberg | 6707-433-34 |
| 14.09.2007 | offen | |
| 21.09.2007 | offen | |
| 28.09.2007 | offen | |
| Oktober | ||
| 05.10.2007 | Perl (Hammelsberg) | 6504-134/124 |
| November | ||
| 02.11.2007 | Freisen (Hellerberg) | 6409-412 |
Beobachtungstermine
2006 (Lichtfänge)
Arbeitsgemeinschaft Schmetterlinge
|
|
|
Bei Teilnahme bitte telefonische Anmeldung um 17 Uhr spätestens 18 Uhr des Exkursionstages. Änderungen sind jederzeit möglich.
|
|
März |
|
|
|
31.03.2006 |
Perl (Hammelsberg) |
6504-134-30-59 |
|
|
|
|
|
April |
|
|
|
07.04.2006 |
offen |
|
|
21.04.2006 |
offen |
|
|
28.04.2006 |
Baumholder Truppenübungsplatz
vor Albertsdell |
6310-422 |
|
30.04.2006 |
Beckingen-Saarfels |
6606-111 |
|
|
|
|
|
Mai |
|
|
|
05.05.2006 |
Tholey (Schaumberg) |
6508-112 |
|
12.05.2006 |
offen |
|
|
19.05.2006 |
Tag der Artenvielfalt
Hilbringen (Nackberg) |
6505-411 |
|
20.05.2006 |
Tag der Artenvielfalt
Hilbringen (Nackberg) |
6505-411 |
|
24.05.2006 |
Fechingen (Birzberg) |
6808-114 |
|
26.05.2006 |
Saarhölzbach (Vogelfelsen) |
6405-422 |
|
|
|
|
|
Juni |
|
|
|
02.06.2006 |
Eppelborn (Grießborn) |
6507-435 |
|
09.06.2006 |
Baumholder Truppenübungsplatz vor Albertsdell |
6310-422 |
|
14.06.2006 |
Perl (Hammelsberg) |
6504-134-30-59 |
|
16.06.2006 |
Ballweiler (Kalbenberg) |
6709-334 |
|
23.06.2006 |
Lauterbach |
6806-1 |
|
30.06.2006 |
Homburg - Sanddorf |
6610-312 |
|
|
|
|
|
Juli |
|
|
|
07.07.2006 |
Waldhölzbach (Bärenfels) |
6406-135 |
|
14.07.2006 |
Freisen (Rohrbachtal) |
6409-221 |
|
21.07.2006 |
Saarlouis-Roden (Ellbachtal) |
6606-414 |
|
28.07.2006 |
Heckendalheim |
6708-4 |
|
|
|
|
|
August |
|
|
|
04.08.2006 |
Überherrn (Bistaue) |
6706-322 |
|
11.08.2006 |
Niedergailbach (Buchenberg) |
6809-324 |
|
14.08.2006 |
Rimlingen - Hargarten |
6506-1 |
|
18.08.2006 |
Bietschied |
6607-3../4 |
|
26.08.2006 |
Hemmersdorf (Steinbruch) |
6605-413 |
|
|
|
|
|
September |
|
|
|
01.09.2006 |
Saarwellingen |
6606-2 |
|
08.09.2006 |
Biringen |
6505-333 |
|
15.09.2006 |
offen |
|
|
22.09.2006 |
offen |
|
|
|
|
|
|
Oktober |
|
|
|
06.10.2006 |
Saarhölzbach (Vogelfelsen) |
6405-422 |
|
|
|
|
|
November |
|
|
|
03.11.2006 |
Freisen (Hellerberg) |
6409-412 |
Beobachtungstermine
2005 (Lichtfänge)
Arbeitsgemeinschaft Schmetterlinge
Nähere Auskünfte über die Exkursionen erteilt Andreas Werno, Tel. 06874/182370 oder 06821/9316311. |
|
|
Bei Teilnahme bitte telefonische Anmeldung um 17 Uhr spätestens 18 Uhr des Exkursionstages. Änderungen sind jederzeit möglich.
|
| April | ||
| 01.04.2005 | Perl (Hammelsberg) | 6504-134-30-59 |
| 08.04.2005 | Eppelborn (Wald) | 6507-4 |
| 15.04.2005 | Wiebelskirchen-Hangard (Wald) | 6609-1 |
| 22.04.2005 | Oberlinxweiler (Steinbruch) | 6508-414 |
| 29.04.2005 | Brenschelbach (Krämersberg) | 6810-3 |
| Mai | ||
| 04.05.2005 | Bietschied | 6607-3 |
| 06.05.2005 | Berus-Felsberg | 6706-1 |
| 13.05.2005 | Schattertriesch (Schatterberg) | 6507-132 |
| 20.05.2005 | Otzenhausen (Mannfels) | 6307-425 |
| 25.05.2005 | Saarfels Wbh. | 6606-111-40-55 |
| 27.05.2005 | Tholey (Schaumberg) | 6508-112 |
| Juni | ||
| 03.06.2005 | Eppelborn (Grießborn) | 6507-435 |
| 10.06.2005 | Schattertriesch (Schatterberg) | 6507-132.05-55 |
| 17.06.2005 | Haupersweiler (Steinbruch Wolfsrech) | 6409-432 |
| 24.06.2005 | LF am Vorabend zum Tag der | |
| der Artenvielfalt - Saarschleife | 6405-333/334 | |
| Juli | ||
| 01.07.2005 | Felsberg-Ittersdorf | 6705-215 |
| 08.07.2005 | Freisen (Rohrbachtal) | 6409-221 |
| 15.07.2005 | Heckendahlheim | 6708-4 |
| 22.07.2005 | Eichelscheid-Königsbruch | 6610-1 |
| 29.07.2005 | Rimlingen-Hargarten | 6506-1 |
| August | ||
| 05.08.2005 | Peppenkum-Riesweiler | 6809-4 |
| 12.08.2005 | Klarenthal (Industriebrache) | 6707-314 |
| 19.08.2005 | Überherrn (Bistaue) | 6706-322 |
| 26.08.2005 | Merzig (Garten der Sinne) | 6505-314 |
| September | ||
| 02.09.2005 | Kirkel | 6709-1 |
| 09.09.2005 | Lauterbach | 6806-1 |
| 16.09.2005 | Beckingen-Saarfels | 6606-111 |
| 23.09.2005 | offen | |
| Oktober | ||
| 07.10.2005 | Saarhölzbach (Vogelfelsen) | 6405-422 |
| 14.10.2005 | Niederalben (NSG Mittagsfels) |
|
Beobachtungstermine 2004 (Lichtfänge) Arbeitsgemeinschaft Schmetterlinge
|
||
| Datum | Ort/Fundstelle | Koordinaten |
| März | ||
| 26.03.2004 | Perl (Hammelsberg) | 6504-134 |
| April | ||
| 02.04.2004 | Freisen (Hellerberg) | 6409-412 |
| 16.04.2004 | Geisweiler Wald | 6506-234 |
| 23.04.2004 | Weiskirchen (Hübelberg) | 6406-225 |
| 30.04.2004 | Oberlinxweiler (Steinbruch) | 6508-414 |
| Mai | ||
| 07.05.2004 | Tholey (Schaumberg) | 6508-112 |
| 14.05.2004 | Limbach (Gackelsberg) | 6609-433 |
| 19.05.2004 | Schattertriesch (Schatterberg) | 6507-132 |
| 21.05.2004 | Otzenhausen (Mannfels) | 6307-425 |
| 28.05.2004 | Mondorf (Kalksteinbruch) | 6505-3,4 |
| Juni | ||
| 04.06.2004 | Eppelborn (Grießborn) | 6507-435 |
| 09.06.2004 | Homburg - Sanddorf | 6610-312 |
| 11.06.2004 | Haupersweiler (Steinbruch Wolfsrech) | 6409-432 |
|
|
|
|
| 25.06.2004 | Waldhölzbach (Bärenfels) | 6406-135 |
| Juli | ||
| 02.07.2004 | Felsberg-Ittersdorf | 6705-215 |
| 09.07.2004 | Freisen (Rohrbachtal) | 6409-221 |
| 16.07.2004 | Saarlouis-Roden (Ellbachtal) | 6606-414 |
| 23.07.2004 | Kirrberg (Kalkhofenhübel) | 6710-113 |
| 30.07.2004 | Werschweiler (Labachtal) | |
| August | ||
| 06.08.2004 | Überherrn (Bistaue) | 6706-322 |
| 13.08.2004 | Klarenthal (Industriebrache) | 6707-314 |
| 20.08.2004 | Neunkirchen (Kasbruch) | 6609-313 |
| 27.08.2004 | Merzig (Kreuzberg) | 6505-314 |
| September | ||
| 03.09.2004 | Schwarzenholz (Krebsbach) | 6607-311/131 |
| 10.09.2004 | Beckingen-Saarfels | 6606-111 |
| 17.09.2004 | offen | |
| 24.09.2004 | offen | |
| Oktober | ||
| 08.10.2004 | Saarhölzbach (Vogelfelsen) | 6405-422 |
| Oktober | ||
| 12.11.2004 | Freisen (Hellerberg) | 6409-412 |
| Nähere Auskünfte über die Exkursionen erteilt Andreas Werno, Tel. 06874/182370 oder 06821/9316311. | ||
| Bei Teilnahme bitte telefonische Anmeldung um 17 Uhr spätestens 18 Uhr des Exkursionstages. Änderungen sind jederzeit möglich. | ||
|
|
|
Beobachtungstermine 2003 (Lichtfänge) Arbeitsgemeinschaft Schmetterlinge
|
||
| Datum | Ort/Fundstelle | Koordinaten |
| März | ||
| 21.03.03 | Perl (Hammelsberg) | 6504-134-30-59 |
| 28.03.03 | Freisen (Hellerberg) | 6409-412-15-45 |
| April | ||
| 04.04.03 | Umgebung Eppelborn (Wald) | 6507-425 |
| 11.04.03 | Bardenbacher (Buttnicher) Kopf | 6407-324 |
| 25.04.03 | Dillingen (Hüttenwald) | 6606-125 |
| Mai | ||
| 02.05.03 | Merchingen (Gipsberg) | 6506-311-40-38 |
| 09.05.03 | Eimersdorf (Hetscher Mühle) u.a. | 6605-224 |
| 16.05.03 | Mimbach (NSG Badstube) | 6709-423-55-10 |
| 23.05.03 | Wolfersweiler (Flachshübel) | 6409-131-50-50 |
| 28.05.03 | Saarhölzbach (Vogelfelsen) | 6405-422-50-30 |
| 30.05.03 | Altheim (Großbirkel) | 6809-234 |
| Juni | ||
| 06.06.03 | Saarschleife (Dreisbach) | 6405-422-50-30 |
| 13.06.03 | Bliesgau-Tour nach Absprache | |
| 18.06.03 | Weiskirchen (Hübelberg) u.a. | 6406-214- 225 |
|
18.-22.06.03 |
Exkursion mit Arbeitsgruppe
Luxemburg und Westfalen nach Absprache !!! voraussichtliches Ziel:
|
|
| 27.06.03 | Perl (Hammelsberg) | 6504-134-30-59 |
| Juli | ||
|
4.-5.07.03
|
Grube Reden (Tag der Artenvielfalt)
|
6608-413-20-50
|
| 11-12.07.03 | TF. Flachshübel u. Hellerberg | 6409- |
| 11-12.07.03 | LF. Haupersweiler (Am Wolfsrech) | 6409-432, 433 |
| 18.07.03 | Heinitz (Halden) | 6608-423-39-51 |
| 25.07.03 | Eisen (Mannfels) | 6308- |
| August | ||
| 01.08.03 | Altstadt (Güterbahnhof) | 6609-424-21-14 |
| 08.08.03 | Beckingen/Saarfels | 6606-111-112 |
| 14.08.03 | Gresaubach (Klapperberg) | 6506- |
| 22.08.03 | Hemmersdorf (Steinbruch) | 6605-413 |
| 29.08.03 | Jägersburg (Moor) | 6610-122 |
| September | ||
| 05.09.03 | Püttlingen (Mathildeschacht) | 6707-122 |
| 12.09.03 | Grube Reden | 6608-413-20-50 |
| 19.09.03 | offen | |
| 26.09.03 | Perl (Hammelsberg) | 6504-134-30-59 |
| Oktober | ||
| 10.10.03 | offen | |
| 17.10.03 | Mimbach (NSG Badstube) | 6709-423-55-10 |
| Nähere Auskünfte über die Exkursionen erteilt Andreas Werno, Tel. 06874/182370 | ||
| Änderungen werden kurzfristig mitgeteilt | ||
|
|